CONSEJO DIRECTIVO PROVINCIAL
Titulares:
| Cargo | Nombre | DNI | Localidad |
|---|---|---|---|
| Sec. General | Mullally Cesira | 33.677.857 | San Antonio Oeste |
| Sec. Gral. Adjunta | Cayupán Santiago | 20.450.893 | Cipolletti |
| Sec. Gremial | Albano Marisa | 26.861.064 | Viedma |
| Sec. Finanzas | Rojo Javier Amaro | 28.248.752 | Villa Regina |
| Sec. Organización y Actas | Torres Fabián | 24.966.957 | Campo Grande |
| Sec. Prensa y Difusión | Carrillo Belén | 31.358.696 | General Roca |
| Sec. Asuntos Legales | Díaz Sergio | 14.351.680 | Las Grutas |
| Sec. Capacitación y Formación | Rojas Hugo | 14.076.886 | General Roca |
| Sec. DD.HH. y Géneros | Baeza Patricia | 24.392.379 | General Roca |
| Sec. Asuntos Científicos, Culturales y Ambientales | González Cintia | 28.782.242 | Luis Beltrán |
| Sec. Salud Laboral | Santibáñez Alicia | 21.389.019 | Bariloche |
Suplentes:
| Nº | Nombre | DNI | Localidad |
|---|---|---|---|
| 1° | Ortiz Liliana | 26.136.206 | Lamarque |
| 2° | Chaina Pérez Eliana | 31.360.196 | Ingeniero Jacobacci |
| 3° | Lema Rosa | 27.255.556 | Bariloche |
| 4° | Krenz Guillermina | 32.578.422 | Viedma |
| 5° | Dardik Norma | 16.411.821 | Villa Regina |
| 6° | Tgmostska Romina | 33.314.935 | Ingeniero Jacobacci |
| 7° | Turco Carolina | 29.057.153 | Catriel |
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
Titulares:
| Nº | Nombre | DNI | Localidad |
|---|---|---|---|
| 1° | Fernández Damián | 25.618.600 | General Roca |
| 2° | Lucero Ramón | 24.785.494 | Viedma |
| 3° | Ramírez Eder | 25.405.171 | Viedma |
Suplentes:
| Nº | Nombre | DNI | Localidad |
|---|---|---|---|
| 1° | Riffo Yanina | 28.781.891 | San Antonio Oeste |
| 2° | Ayllapan Alejandra | 23.894.484 | Ingeniero Jacobacci |
| 3° | Geldres Verónica | 21.384.262 | Cipolletti |
COMISIÓN DE DISCIPLINA
Titulares:
| Nº | Nombre | DNI | Localidad |
|---|---|---|---|
| 1° | Nievas Mario | 12.209.165 | San Antonio Oeste |
| 2° | Castro Analía | 26.324.573 | General Roca |
| 3° | Pipo Blanca | 10.548.113 | General Roca |
| 4° | Llanqueleo Richard | 28.452.000 | Las Grutas |
Suplentes:
| Nº | Nombre | DNI | Localidad |
|---|---|---|---|
| 1° | Chucair Amira | 37.253.937 | Ingeniero Jacobacci |
| 2° | Obadilla Jesica | 31.226.011 | Cinco Saltos |
| 3° | Méndez Claudia | 22.512.970 | El Bolsón |
| 4° | Granara Alejandra | 34.666.268 | Cipolletti |
